
THERMODYNAMİCS PROPERTY TABLES AND CHARTS (SI UNITS) (TERMODİNAMİK ÖZELLİK TABLOLARI) | ||
|
Benzer Konular... | |||||
Konu: | Yazar | Cevaplar: | Gösterim: | Son Mesaj | |
Termodinamik (Thermodynamics), Yunus A. Çengel, 7. Baskı/Edition, Çözümler/Solutions | mr.deejay | 195 | 46,873 | 09-08-2023, 02:26 PM Son Mesaj: ilaydakeskin | |
Termodinamik yunus çengel 7. baskı çözümleri | Furkan Özcan | 3 | 3,762 | 08-01-2023, 05:54 PM Son Mesaj: AhmetEnesAcar | |
Termodinamik (Thermodynamics), Yunus A. Çengel, 7. Baskı/Edition PDF - Mainbook | mr.deejay | 86 | 15,439 | 07-24-2023, 03:42 PM Son Mesaj: HohenheimXeNN | |
Fundamentals of Thermodynamics 8th Edition // Claus Borgnakke, Van Wylen & Sonntag | mr.deejay | 2 | 1,048 | 06-20-2023, 01:34 PM Son Mesaj: ibrahimdeu | |
Termodinamik (Thermodynamics), Yunus A. Çengel, 5. Baskı, Kitap+Çözümler | Fırat | 56 | 21,189 | 06-20-2023, 01:23 PM Son Mesaj: ibrahimdeu |
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): |
1 Ziyaretçi |