
THERMODYNAMİCS PROPERTY TABLES AND CHARTS (SI UNITS) (TERMODİNAMİK ÖZELLİK TABLOLARI) |
|
Benzer Konular... | |||||
Konu: | Yazar | Cevaplar: | Gösterim: | Son Mesaj | |
Termodinamik (Thermodynamics), Yunus A. Çengel, 7. Baskı/Edition, Çözümler/Solutions | mr.deejay | 231 | 78,862 | 07-28-2025, 02:21 PM Son Mesaj: mertomir | |
Termodinamik (Thermodynamics), Yunus A. Çengel, 7. Baskı/Edition PDF - Mainbook | mr.deejay | 114 | 28,764 | 06-26-2025, 03:44 PM Son Mesaj: SouL | |
Fundamentals of Thermodynamics 8th Edition // Claus Borgnakke, Van Wylen & Sonntag | mr.deejay | 8 | 2,249 | 06-18-2025, 03:39 PM Son Mesaj: batulol629 | |
Termodinamik (Thermodynamics), Yunus A. Çengel, 6. Baskı/Edition Çözümler/Solutions | mr.deejay | 52 | 20,804 | 06-16-2025, 02:49 PM Son Mesaj: mechanicx | |
Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik Yunus A. Çengel // Türkçe Eski Kaynak | mr.deejay | 55 | 14,000 | 06-16-2025, 02:09 PM Son Mesaj: mechanicx |
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): |
1 Ziyaretçi |