Isı Transferi Formülleri ve Tablolar Bölüm 1-9
YRD. DOÇ. DR. SELAHATTİN ÇELİK


| Isı Transferi Formülleri ve Tablolar Bölüm 1-9 |
| 06-03-2024, 07:49 AM |
| Benzer Konular... | |||||
| Konu: | Yazar | Cevaplar: | Gösterim: | Son Mesaj | |
| Isı ve Kütle Transferi PDF Türkçe - Yunus A. Çengel, Afshin Jahanshahi Ghajar | mr.deejay | 37 | 3,712 | 11 saat önce Son Mesaj: furkankurtul | |
| Isı ve Kütle Transferi Çözümleri (Heat and Mass Transfer Solutions)- Yunus A. Çengel, Afshin Jahanshahi Ghajar | mr.deejay | 113 | 36,673 | Dün, 04:55 PM Son Mesaj: furkankurtul | |
| Isı ve Kütle Transferi ( Heat and Mass Transfer )- Yunus A. Çengel, Afshin Jahanshahi Ghajar | mr.deejay | 27 | 13,236 | 06-20-2025, 08:43 PM Son Mesaj: 26loleren | |
| Isı Transferi Ders Notu | fdgndgfsadFGFGFN | 0 | 538 | 11-17-2024, 09:48 AM Son Mesaj: fdgndgfsadFGFGFN | |
| Isı Transferi Özellik Tabloları ve Diyagramları (SI Birim Sistemi) | Fırat | 0 | 1,723 | 12-06-2020, 01:27 AM Son Mesaj: Fırat | |
| Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): |
| 1 Ziyaretçi |