Isı Transferi Formülleri ve Tablolar Bölüm 1-9
YRD. DOÇ. DR. SELAHATTİN ÇELİK


| Isı Transferi Formülleri ve Tablolar Bölüm 1-9 |
| 06-03-2024, 07:49 AM |
| Benzer Konular... | |||||
| Konu: | Yazar | Cevaplar: | Gösterim: | Son Mesaj | |
| Isı ve Kütle Transferi Çözümleri (Heat and Mass Transfer Solutions)- Yunus A. Çengel, Afshin Jahanshahi Ghajar | mr.deejay | 111 | 36,498 | 10-30-2025, 05:30 PM Son Mesaj: hava | |
| Isı ve Kütle Transferi PDF Türkçe - Yunus A. Çengel, Afshin Jahanshahi Ghajar | mr.deejay | 36 | 3,602 | 10-30-2025, 12:57 PM Son Mesaj: isomert | |
| Isı ve Kütle Transferi ( Heat and Mass Transfer )- Yunus A. Çengel, Afshin Jahanshahi Ghajar | mr.deejay | 27 | 13,201 | 06-20-2025, 08:43 PM Son Mesaj: 26loleren | |
| Isı Transferi Ders Notu | fdgndgfsadFGFGFN | 0 | 523 | 11-17-2024, 09:48 AM Son Mesaj: fdgndgfsadFGFGFN | |
| Isı Transferi Özellik Tabloları ve Diyagramları (SI Birim Sistemi) | Fırat | 0 | 1,716 | 12-06-2020, 01:27 AM Son Mesaj: Fırat | |
| Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): |
| 1 Ziyaretçi |