

Isı Transferi Özellik Tabloları ve Diyagramları (SI Birim Sistemi) | ||
|
Benzer Konular... | |||||
Konu: | Yazar | Cevaplar: | Gösterim: | Son Mesaj | |
Isı ve Kütle Transferi ( Heat and Mass Transfer )- Yunus A. Çengel, Afshin Jahanshahi Ghajar | mr.deejay | 18 | 8,065 | 11-19-2023, 12:48 PM Son Mesaj: Bktsercn | |
Isı ve Kütle Transferi Çözümleri (Heat and Mass Transfer Solutions)- Yunus A. Çengel, Afshin Jahanshahi Ghajar | mr.deejay | 78 | 19,379 | 10-30-2023, 07:30 PM Son Mesaj: lol144HP | |
Isı Transferi Formülleri ve Tablolar Bölüm 1-9 | Fırat | 5 | 1,840 | 03-30-2023, 02:40 PM Son Mesaj: oxelera |
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): |
1 Ziyaretçi |