Isı Transferi Özellik Tabloları ve Diyagramları (SI Birim Sistemi)


| Isı Transferi Özellik Tabloları ve Diyagramları (SI Birim Sistemi) |
| |
| Benzer Konular... | |||||
| Konu: | Yazar | Cevaplar: | Gösterim: | Son Mesaj | |
| Isı ve Kütle Transferi Çözümleri (Heat and Mass Transfer Solutions)- Yunus A. Çengel, Afshin Jahanshahi Ghajar | mr.deejay | 116 | 38,175 | 12-22-2025, 03:01 PM Son Mesaj: ardaa11 | |
| Isı ve Kütle Transferi PDF Türkçe - Yunus A. Çengel, Afshin Jahanshahi Ghajar | mr.deejay | 41 | 4,368 | 12-14-2025, 07:14 PM Son Mesaj: asımözgür | |
| Isı ve Kütle Transferi ( Heat and Mass Transfer )- Yunus A. Çengel, Afshin Jahanshahi Ghajar | mr.deejay | 28 | 13,648 | 11-26-2025, 08:51 PM Son Mesaj: CanYilmaz | |
| Isı Transferi Ders Notu | fdgndgfsadFGFGFN | 0 | 612 | 11-17-2024, 09:48 AM Son Mesaj: fdgndgfsadFGFGFN | |
| Isı Transferi Formülleri ve Tablolar Bölüm 1-9 | Fırat | 8 | 3,179 | 06-03-2024, 07:49 AM Son Mesaj: weeknd | |
| Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): |
| 1 Ziyaretçi |